Descubra nuestra tienda especializada en informática
SSD m2 nvme 2280 INTEGRAL 512GO PCIe 3.1 x4
REF 00486
€100.56
Precio incluido
IVA (19%)
€16.06
3 disponibles
1
Información del producto
Integral M2 Series - SSD - 512 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 3.1 x4 (NVMe)
OrdiPack
Spécialisée Reconditionnement🌏 Informatique🖱
Assistance et Conseils Rapides
IMPORTANT !
Veuillez optimiser votre SSD soit manuellement, soit à l'aide de logiciel. Nous rappelons que l'utilisation d'un SSD est différente du HDD. Une fois les réglages effectués vous contribuez à prolonger la durée de vie de votre SSD. Veuillez nous contacter pour des conseils😃
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
| Description du produit | Integral M2 Series - SSD - 512 Go - PCIe 3.1 x4 (NVMe) |
| Type | Lecteur à semi-conducteurs - interne |
| Capacité | 512 Go |
| Type de mémoire flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 3.1 x4 (NVMe) |
| Caractéristiques | Prise en charge TRIM,Wear Leveling Support,Ultra-efficient Block Management,NVM Express (NVMe) 1.4,InnoGrit IG5216,S.M.A.R.T. |
| Dimensions (LxPxH) | 22 mm x 80 mm x 2.25 mm |
| Poids | 10 g |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
| Général | |
|---|---|
| Type de périphérique | Lecteur à semi-conducteurs - interne |
| Capacité | 512 Go |
| Type de mémoire flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 3.1 x4 (NVMe) |
| Caractéristiques | Prise en charge TRIM,Wear Leveling Support,Ultra-efficient Block Management,NVM Express (NVMe) 1.4,InnoGrit IG5216,S.M.A.R.T. |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 2.25 mm |
| Poids | 10 g |
| Performances | |
|---|---|
| Endurance SSD | 128 TB |
| Débit de transfert interne | 3450 Mo/s (lecture) / 2400 Mo/s (écriture) |
| Lecture aléatoire 4 Ko | 188000 IOPS |
| Écriture aléatoire 4 Ko | 156000 IOPS |
| Fiabilité | |
|---|---|
| Fiabilité MTBF | 1,500,000 heures |
| Expansion et connectivité | |
|---|---|
| Interfaces | 1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - M.2 Card |
| Baie compatible | M.2 2280 |
| Alimentation | |
|---|---|
| Consommation électrique | 2822 mW (lecture) 1056 mW (inactif) 2970 mW (écriture) |
| Divers | |
|---|---|
| Normes de conformité | FCC,RoHS,UKCA |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Poids emballé | 58 g |
| Garantie du fabricant | |
|---|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Température de stockage mini | -40 °C |
| Température de stockage maxi | 85 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Résistance aux chocs (au repos) | 1500 g @ onde semi-sinusoïdale 0,5 ms |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 20 g @ 10-2000 Hz |
| Général | |
|---|---|
| Type de périphérique | Lecteur à semi-conducteurs - interne |
| Capacité | 512 Go |
| Type de mémoire flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 3.1 x4 (NVMe) |
| Caractéristiques | Prise en charge TRIM,Wear Leveling Support,Ultra-efficient Block Management,NVM Express (NVMe) 1.4,InnoGrit IG5216,S.M.A.R.T. |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 2.25 mm |
| Poids | 10 g |
| Performances | |
|---|---|
| Endurance SSD | 128 TB |
| Débit de transfert interne | 3450 Mo/s (lecture) / 2400 Mo/s (écriture) |
| Lecture aléatoire 4 Ko | 188000 IOPS |
| Écriture aléatoire 4 Ko | 156000 IOPS |
| Fiabilité | |
|---|---|
| Fiabilité MTBF | 1,500,000 heures |
| Expansion et connectivité | |
|---|---|
| Interfaces | 1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - M.2 Card |
| Baie compatible | M.2 2280 |
| Alimentation | |
|---|---|
| Consommation électrique | 2822 mW (lecture) 1056 mW (inactif) 2970 mW (écriture) |
| Divers | |
|---|---|
| Normes de conformité | FCC,RoHS,UKCA |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Poids emballé | 58 g |
| Garantie du fabricant | |
|---|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Température de stockage mini | -40 °C |
| Température de stockage maxi | 85 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Résistance aux chocs (au repos) | 1500 g @ onde semi-sinusoïdale 0,5 ms |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 20 g @ 10-2000 Hz |
Plazo de desistimiento de 14 días a partir de la entrega
Es posible que se apliquen gastos de envío de devolución. El importe del reembolso puede ser inferior si el artículo presenta signos de uso.
Guardar este producto para más tarde
Reseñas de los clientes
Reseñas solo de clientes verificados
Aún no hay reseñas. Puede comprar este producto y ser la primera persona en dejar una reseña.
SSD m2 nvme 2280 INTEGRAL 512GO PCIe 3.1 x4
Productos relacionados
Mostrar precios en:
EUR





