Assistance et Conseil Rapide
Durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans. Température réduite et efficacité améliorée. ESR extrêmement faible. Un large radiateur recouvre la zone du GPU et de la mémoire. Assure un environnement agréable pour le jeu et le multimédia. Design Low « Low Profile » pour gagner de la place. Possibilité d'être intégrée dans un boîtier plus petit.
Description du produit | MSI GT 710 2GD3H LP - carte graphique - GF GT 710 - 2 Go |
Type de périphérique | Carte graphique - profil bas |
Type de bus | PCI Express 2.0 x16 |
Moteur graphique | NVIDIA GeForce GT 710 |
Mémoire | 2 Go DDR3 |
Horloge principale | 954 MHz |
Horloge de la mémoire | 1.6 GHz |
RAMDAC | 400 MHz |
Interface mémoire | 64 bits |
Résolution maximale | 4096 x 2160 |
Nombre maximum de moniteurs | 2 |
Interfaces | DVI-D (liaison double) ¦ HDMI ¦ VGA |
APIprises en charge | DirectX 12,OpenGL 4.5 |
Dimensions (LxPxH) | 1.9 cm x 14.6 cm x 6.9 cm |
Général | |
---|---|
Type de périphérique | Carte graphique - profil bas |
Type de bus | PCI Express 2.0 x16 |
Moteur graphique | NVIDIA GeForce GT 710 |
Horloge principale | 954 MHz |
RAMDAC | 400 MHz |
Résolution maximale | 4096 x 2160 à 24 Hz |
Nombre maximum de moniteurs | 2 |
Interfaces | DVI-D (liaison double) HDMI VGA |
APIprises en charge | DirectX 12,OpenGL 4.5 |
Fonctions | MSI Solid Capacitor,dissipateur thermique sans ventilateur,MSI Afterburner,HDCP |
Mémoire | |
---|---|
Taille | 2 Go |
Technologie | DDR3 SDRAM |
Fréquence d'horloge effective | 1.6 GHz |
Largeur de bus | 64 bits |
Configuration requise | |
---|---|
Alimentation requise | 300 W |
Divers | |
---|---|
Consommation en fonctionnement | 19 Watt |
Logiciel(s) inclus | Adobe Acrobat Reader,MSI Live Update Series,Microsoft DirectX,MSI Afterburner,pilotes d'affichage,Norton Internet Security (version d'évaluation de 60 jours) |
Largeur | 1.9 cm |
Profondeur | 14.6 cm |
Hauteur | 6.9 cm |
Poids | 178 g |